北京帶孩子團(tuán)建方案「50項(xiàng)提升潛能拓展活動(dòng)」
北京帶孩子團(tuán)建方案「50項(xiàng)提升潛能拓展活動(dòng)」
一、北京帶孩子團(tuán)建方案介紹
北京帶孩子團(tuán)建方案簡(jiǎn)介 | ||
拓展活動(dòng)參與人數(shù):220人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):2.5天 | |
---|---|---|
活動(dòng)公司簡(jiǎn)稱:深圳健坤精密科技有限公司 | 拓展活動(dòng)預(yù)算:516元/人 | |
活動(dòng)公司業(yè)務(wù)方向:零售化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營(yíng)業(yè)性演出)、影視策劃等 | 拓展活動(dòng)地點(diǎn):國(guó)展賓館 | |
此次活動(dòng)負(fù)責(zé)人:許少安 | 參與度:三星 |
二、北京帶孩子團(tuán)建方案費(fèi)用說(shuō)明
北京帶孩子團(tuán)建方案費(fèi)用包含 | ||
活動(dòng)交通: | 18座 | |
---|---|---|
活動(dòng)餐費(fèi): | 1600元/桌 | |
活動(dòng)道具: | 500元/人 | |
活動(dòng)場(chǎng)地: | 250元/人 | |
活動(dòng)保險(xiǎn): | 360元/年 | |
活動(dòng)教練: | 15800元/人 | |
服務(wù)費(fèi): | 538200元/場(chǎng) |
三、北京帶孩子團(tuán)建方案活動(dòng)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)介紹
活動(dòng)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 | ||
團(tuán)隊(duì)名稱: | 白發(fā)偕老隊(duì) | |
主教練: | 本次活動(dòng)主教練共1位 | |
教練: | 本次活動(dòng)教練共38位 | |
助理教練: | 本次活動(dòng)助理教練共6位 | |
活動(dòng)備勤: | 本次活動(dòng)備勤共35位 | |
活動(dòng)總協(xié)調(diào): | 明祖陵 |
四、北京帶孩子團(tuán)建方案活動(dòng)安排及項(xiàng)目介紹
項(xiàng)目1:財(cái)源滾滾介紹 | ||
財(cái)源滾滾圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時(shí)間流程 】 | 【08:00】 | |
【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 90分鐘 | |
財(cái)源滾滾租賃價(jià)格 | 932元/套 |
項(xiàng)目2:神舟飛船介紹 | ||
神舟飛船圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時(shí)間流程 】 | 【10:00】 | |
【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 75分鐘 | |
神舟飛船租賃價(jià)格 | 792元/套 |
項(xiàng)目3:瞎子穿拖鞋介紹 | ||
瞎子穿拖鞋圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時(shí)間流程 】 | 【11:00】 | |
【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 150分鐘 | |
瞎子穿拖鞋租賃價(jià)格 | 850元/套 |
項(xiàng)目4:神龍擺尾介紹 | ||
神龍擺尾圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時(shí)間流程 】 | 【13:00】 | |
【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 95分鐘 | |
神龍擺尾租賃價(jià)格 | 815元/套 |
項(xiàng)目5:藍(lán)絲帶介紹 | ||
藍(lán)絲帶圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時(shí)間流程 】 | 【15:00】 | |
【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 110分鐘 | |
藍(lán)絲帶租賃價(jià)格 | 250元/套 |
同類拓展活動(dòng)推薦 | ||
北京公司水上團(tuán)建活動(dòng)方案 | 北京提高團(tuán)隊(duì)的團(tuán)建活動(dòng)方案 | |
---|---|---|
北京百人團(tuán)建活動(dòng)方案 | 北京新生入學(xué)團(tuán)建方案 | |
北京公司職工團(tuán)建方案 | 北京毅行團(tuán)建方案 |
以上是北京帶孩子團(tuán)建方案「50項(xiàng)提升潛能拓展活動(dòng)」相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以一點(diǎn)團(tuán)建(www.yidianteam.com)信息為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。