北京公司每月團建活動方案「44項參與度高拓展活動」
北京公司每月團建活動方案「44項參與度高拓展活動」
一、北京公司每月團建活動方案介紹
北京公司每月團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:43人 | 拓展訓練天數:5天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:贛州正高集群注冊托管有限公司 | 拓展活動預算:693元/人 | |
活動公司業務方向:醫療器械I類、汽車(不含九座以下乘用車)、制作等 | 拓展活動地點:世紀金源大飯店 | |
此次活動負責人:朱長松 | 參與度:四星 |
二、北京公司每月團建活動方案費用說明
北京公司每月團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 28座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 2500元/桌 | |
活動道具: | 400元/人 | |
活動場地: | 280元/人 | |
活動保險: | 360元/年 | |
活動教練: | 37600元/人 | |
服務費: | 16580元/場 |
三、北京公司每月團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 濃黑隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
教練: | 本次活動教練共22位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共32位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共34位 | |
活動總協調: | 藍茲 |
四、北京公司每月團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:盲人摸號 介紹 | ||
盲人摸號 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
盲人摸號 租賃價格 | 156元/套 |
項目2:精益求精介紹 | ||
精益求精圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 15分鐘 | |
精益求精租賃價格 | 978元/套 |
項目3:揚帆起航介紹 | ||
揚帆起航圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
揚帆起航租賃價格 | 538元/套 |
項目4:畢業墻介紹 | ||
畢業墻圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 150分鐘 | |
畢業墻租賃價格 | 781元/套 |
項目5:官兵捉賊 介紹 | ||
官兵捉賊 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 180分鐘 | |
官兵捉賊 租賃價格 | 863元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京西安夏季團建方案 | 北京養老院團建活動方案 | |
---|---|---|
北京童年團建活動方案 | 北京明月山團建方案 | |
北京業務團建活動方案 | 北京半年團建活動方案 |
以上是北京公司每月團建活動方案「44項參與度高拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!