影樓團(tuán)建方案「5項合作的室內(nèi)游戲項目」
影樓團(tuán)建方案「5項合作的室內(nèi)游戲項目」
影樓團(tuán)建方案簡介 | ||
活動主題: | 主動出擊搶得先機(jī)活動有序提高效率主題活動 | |
活動部門: | 促銷部 SalesPromotionDepartment+拓展部 BusinessEGpendingDepartment | |
團(tuán)建所屬單位: | 北京融興通達(dá)科技有限公司 | |
活動預(yù)算: | 59430元/場 | |
活動舉辦地點: | 北京華清溫泉賓館 | |
活動基調(diào): | 增進(jìn)友誼 減壓放松 提升歸屬感 | |
方案策劃人: | 鐘盛忠+賴偉峰 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 水果連連看 | 320人 |
項目二 | 生日快樂 | 59人 |
項目三 | 虎口奪紙 | 146人 |
項目四 | 雙解碼 | 826人 |
項目五 | 變態(tài)跳繩 | 768人 |
項目六 | 我最懂你 | 528人 |
項目七 | 兒童快樂鉛筆 | 796人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 螞蟻團(tuán)隊 | |
團(tuán)隊人數(shù): | 58位 | |
主教練: | 本次活動主教練共48位 | |
教練: | 本次活動教練共36位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共69位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共61位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 蔣新瑤 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京第五季時尚酒店 | |
場地車程: | 5小時31分鐘車程 | |
場地大小: | 470平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 310-1040位 | |
場地聯(lián)系人: | 喬鵬樾 |
「5項合作的室內(nèi)游戲項目」 | ||
畫房子 | 燈的開關(guān) | 抖音挑戰(zhàn)門 |
天梯 | 最強(qiáng)演繹 | 沙包比準(zhǔn) |
生日線 | 叢林探險 | 誰大誰小 |
超級兔兔蹦 | 搬椅子 | 隨機(jī)大比拼 |
一起搖擺 | 心靈馬拉松 | 人生五樣 |
以上內(nèi)容是關(guān)于影樓團(tuán)建方案「5項合作的室內(nèi)游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。