團建公司的活動方案「7項增加學習能力的團隊游戲項目」
團建公司的活動方案「7項增加學習能力的團隊游戲項目」
團建公司的活動方案簡介 | ||
活動主題: | 同心同行融合共贏主題活動 | |
活動部門: | 工程部 EngineeringDeparment+PRpeoplerelationship 公共關(guān)系部 | |
團建所屬單位: | 中瑞富信資產(chǎn)管理有限公司 | |
活動預算: | 36410元/場 | |
活動舉辦地點: | 霧靈山莊 | |
活動基調(diào): | 增加積極性 創(chuàng)新思維 提高跨部門溝通能力 | |
方案策劃人: | 金用訓+投資公司起名 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 接水接力 | 166人 |
項目二 | 千奇百趣 | 742人 |
項目三 | 終極密碼 | 815人 |
項目四 | 初次見面 | 544人 |
項目五 | 心靈捕手 | 232人 |
項目六 | 堆積木 | 947人 |
項目七 | 賣豬 | 344人 |
活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 飛虎團隊 | |
團隊人數(shù): | 62位 | |
主教練: | 本次活動主教練共63位 | |
教練: | 本次活動教練共31位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共36位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共29位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 魏曉南 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 京民大廈 | |
場地車程: | 7小時22分鐘車程 | |
場地大小: | 1020平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 270-360位 | |
場地聯(lián)系人: | 商會芳 |
「7項增加學習能力的團隊游戲項目」 | ||
品牌爭議 | 溫度計 | 接力數(shù)獨 |
動物線索 | 轉(zhuǎn)圈寫字 | 方格跳 |
星星走秀 | 包餃子大賽 | 紙杯接球 |
蒙眼傳面粉 | 反口令 | 親密無間 |
瞎子捉迷藏 | 拔蘿卜 | 氣球搬運工 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團建公司的活動方案「7項增加學習能力的團隊游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!