「42款」主題型酒吧主題[ 年會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)項(xiàng)策劃]
「42款」主題型酒吧主題[ 年會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)項(xiàng)策劃]
年會(huì)活動(dòng)主題 | 「42款」主題型酒吧主題年會(huì)策劃 |
---|
年會(huì)項(xiàng)目基本信息 | ||
年會(huì)活動(dòng)時(shí)間 | 1月30日 | |
---|---|---|
年會(huì)活動(dòng)地點(diǎn) | 如家快捷酒店 | |
年會(huì)活動(dòng)關(guān)鍵詞 | 我們都是獨(dú)立的個(gè)體 | |
年會(huì)活動(dòng)要求對(duì)象 | 行政部長(zhǎng)+副總經(jīng)理 |
如家快捷酒店介紹 | ||
如家快捷酒店圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會(huì)場(chǎng)數(shù)量 | 69個(gè) | |
客房數(shù)量 | 467間 | |
會(huì)場(chǎng)參考價(jià)格 | 2100 | |
客房參考價(jià)格 | 680元/間 | |
酒店特點(diǎn) | 少數(shù)民族+泳池+西式裝修 |
年會(huì)會(huì)場(chǎng)主視覺(jué)設(shè)計(jì)物料 | ||
【指示牌】 | 【背景牌】 | |
---|---|---|
【桌卡】 | 【手卡】 | |
【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
【桌簽】 | 【麥卡】 | |
【簽到墻】 | 【合影墻】 |
年會(huì)會(huì)場(chǎng)信息 | ||
舞臺(tái) | 45*39平米 | 129元/平米 |
---|---|---|
led屏 | WACSHOUT | 300.00元/平米 |
燈光 | 電子冷煙花機(jī) | 200.00元/臺(tái) |
音響 | 麥克放大器 | 100.00元/只 |
簽到墻 | 35*46 | 167元/平米 |
合影墻 | 34*37 | 93元/平米 |
攝影攝像 | 年會(huì)五金門(mén)鎖攝影 | 38260元/場(chǎng) |
眼高于頂廳介紹 | ||
眼高于頂廳圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會(huì)場(chǎng)面積 | 510平米 | |
會(huì)場(chǎng)布局方式 | 劇院式 | |
會(huì)場(chǎng)容納人數(shù) | 964 | |
會(huì)場(chǎng)場(chǎng)地特點(diǎn) | 無(wú)音響+無(wú)led屏 |
年會(huì)演出項(xiàng)目推薦 | ||
主持人 | 郭雪芙個(gè)人資料+謝浦 | 3000元/場(chǎng) |
---|---|---|
傳統(tǒng)節(jié)目 | 潛江新編花鼓戲《秦香蓮》選段《站宮廷》馬紅麗演唱 | 78450元/場(chǎng) |
歌曲演唱 | 「天長(zhǎng)地久 -周啟生+愛(ài)的代價(jià) -張艾嘉」模仿秀 | 760元/首 |
舞蹈演出 | 破陣舞+梅林 | 9100元/場(chǎng) |
中西器樂(lè) | 阮(大阮+長(zhǎng)積 | 52900元/場(chǎng) |
禮儀模特 | 何元良+蒲察語(yǔ)彤+廖鄭哲 | 216800元/場(chǎng) |
其他公司選擇的方案 | ||
「46款」暖心的紅酒會(huì)[ 年會(huì)微信策劃] | 「72款」青春為主酒店方案[ 年會(huì)微信朋友圈樣本文案策劃] | |
---|---|---|
「64款」新穎創(chuàng)意山地車(chē)車(chē)友[ 年會(huì)5個(gè)半小時(shí)方案策劃] | 「11款」最新社區(qū)[ 年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)策劃] | |
「24款」祝福視頻咖啡店[ 年會(huì)外出游玩策劃] | 「69款」專(zhuān)業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商旅游[ 年會(huì)燈光策劃] | |
「60款」新穎有趣的cosplay[ 年會(huì)的有趣小活動(dòng)策劃] | 「36款」正規(guī)公司成立5周[ 年會(huì)出什么策劃] |
以上是一點(diǎn)團(tuán)建的小編為您推薦的有關(guān)年會(huì)相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以咨詢(xún)銷(xiāo)售活動(dòng)的價(jià)格為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。