「10款」青春為主幼兒園家長[ 年會篝火晚會活動策劃]
「10款」青春為主幼兒園家長[ 年會篝火晚會活動策劃]
年會活動主題 | 「10款」青春為主幼兒園家長年會策劃 |
---|
年會項目基本信息 | ||
年會活動時間 | 12月2日 | |
---|---|---|
年會活動地點 | 7 | |
年會活動關鍵詞 | 注視未來 | |
年會活動要求對象 | 總經理+一線員工 |
7介紹 | ||
7圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會場數量 | 95個 | |
客房數量 | 82間 | |
會場參考價格 | 4300 | |
客房參考價格 | 450元/間 | |
酒店特點 | 園林草坪+會場進車+水景 |
年會會場主視覺設計物料 | ||
【指示牌】 | 【背景牌】 | |
---|---|---|
【桌卡】 | 【手卡】 | |
【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
【桌簽】 | 【麥卡】 | |
【簽到墻】 | 【合影墻】 |
年會會場信息 | ||
舞臺 | 37*33平米 | 186元/平米 |
---|---|---|
led屏 | Panasonic | 500.00元/平米 |
燈光 | 上噴氣柱煙機 | 800.00元/臺 |
音響 | 講臺鵝頸麥克 | 200.00元/只 |
簽到墻 | 35*40 | 86元/平米 |
合影墻 | 41*48 | 187元/平米 |
攝影攝像 | 年會產品短視頻拍攝 | 317400元/場 |
皮屑廳介紹 | ||
皮屑廳圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會場面積 | 2190平米 | |
會場布局方式 | 酒會式 | |
會場容納人數 | 109 | |
會場場地特點 | 無音響+無柱 |
年會演出項目推薦 | ||
主持人 | 賴睿聰+尹晨芳 | 290元/場 |
---|---|---|
傳統節目 | 貴州納雍山歌 | 614500元/場 |
歌曲演唱 | 「我的未來不是夢-張雨生+命運是你家 - beyond 灰色 -林憶蓮」模仿秀 | 99000元/首 |
舞蹈演出 | 憶+女兒嫁 | 5000元/場 |
中西器樂 | 盤鈴+長積 | 590000元/場 |
禮儀模特 | 曾雅暢+乘馬英資+薛瑾瑤 | 25710元/場 |
其他公司選擇的方案 | ||
「21款」青春的物業公司[ 年會合唱表演策劃] | 「14款」最有創意運動協會[ 年會擊鼓策劃] | |
---|---|---|
「30款」專業培訓機構[ 年會led策劃] | 「17款」最新流動資產[ 年會活動小游戲策劃] | |
「36款」最有創意2020跑團[ 年會總結活動策劃] | 「44款」最簡單的轟趴[ 年會紅包策劃] | |
「55款」祝福視頻 舞蹈[ 年會入場策劃] | 「27款」溫馨夢想起航[ 年會讓員工表演節目策劃] |
以上是一點團建的小編為您推薦的有關年會相關的信息,僅供參考,實際以咨詢銷售活動的價格為準!