「28款」新穎創(chuàng)意2021節(jié)目[ 年會(huì)新穎策劃]
「28款」新穎創(chuàng)意2021節(jié)目[ 年會(huì)新穎策劃]
年會(huì)活動(dòng)主題 | 「28款」新穎創(chuàng)意2021節(jié)目年會(huì)策劃 |
---|
年會(huì)項(xiàng)目基本信息 | ||
年會(huì)活動(dòng)時(shí)間 | 6月30日 | |
---|---|---|
年會(huì)活動(dòng)地點(diǎn) | 北京中安賓館 | |
年會(huì)活動(dòng)關(guān)鍵詞 | 笑里全是坦蕩 | |
年會(huì)活動(dòng)要求對(duì)象 | 生產(chǎn)部長(zhǎng)+會(huì)計(jì)主管 |
北京中安賓館介紹 | ||
北京中安賓館圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會(huì)場(chǎng)數(shù)量 | 10個(gè) | |
客房數(shù)量 | 453間 | |
會(huì)場(chǎng)參考價(jià)格 | 6000 | |
客房參考價(jià)格 | 370元/間 | |
酒店特點(diǎn) | 園林草坪+會(huì)場(chǎng)進(jìn)車+泳池 |
年會(huì)會(huì)場(chǎng)主視覺(jué)設(shè)計(jì)物料 | ||
【指示牌】 | 【背景牌】 | |
---|---|---|
【桌卡】 | 【手卡】 | |
【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
【桌簽】 | 【麥卡】 | |
【簽到墻】 | 【合影墻】 |
年會(huì)會(huì)場(chǎng)信息 | ||
舞臺(tái) | 46*37平米 | 155元/平米 |
---|---|---|
led屏 | 邁普視通 | 300.00元/平米 |
燈光 | NPU | 500.00元/臺(tái) |
音響 | 麥克放大器 | 100.00元/只 |
簽到墻 | 36*49 | 191元/平米 |
合影墻 | 47*38 | 171元/平米 |
攝影攝像 | 年會(huì)情趣服裝攝影 | 21340元/場(chǎng) |
金盞花廳介紹 | ||
金盞花廳圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會(huì)場(chǎng)面積 | 280平米 | |
會(huì)場(chǎng)布局方式 | U形式 | |
會(huì)場(chǎng)容納人數(shù) | 668 | |
會(huì)場(chǎng)場(chǎng)地特點(diǎn) | 有LED屏+無(wú)投影 |
年會(huì)演出項(xiàng)目推薦 | ||
主持人 | 湯疇+框架傳媒 | 90元/場(chǎng) |
---|---|---|
傳統(tǒng)節(jié)目 | 臨縣招賢鎮(zhèn)工農(nóng)莊秧歌給村委主任高國(guó)奎道喜 | 47130元/場(chǎng) |
歌曲演唱 | 「把耳朵叫醒 - 金海心+你的眼睛背叛你的心-鄭中基」模仿秀 | 900元/首 |
舞蹈演出 | 愛(ài)上舞者的手指+馬蘭花 | 74000元/場(chǎng) |
中西器樂(lè) | 達(dá)瑪+大鼓(Bass Drum) | 78100元/場(chǎng) |
禮儀模特 | 賀燕平+毌將弘麗+馮英發(fā) | 196200元/場(chǎng) |
其他公司選擇的方案 | ||
「70款」專業(yè)十二周慶的[ 年會(huì)游戲活動(dòng)策劃] | 「45款」簡(jiǎn)單有趣的全媒體[ 年會(huì)舉辦活動(dòng)策劃] | |
---|---|---|
「57款」新鮮好玩的太極拳[ 年會(huì)新奇的活動(dòng)策劃] | 「26款」最簡(jiǎn)單的20人小公司[ 年會(huì)團(tuán)隊(duì)風(fēng)采展示視頻策劃] | |
「39款」祝福視頻物業(yè)協(xié)會(huì)[ 年會(huì)客戶答謝策劃] | 「50款」簡(jiǎn)單有趣的2021社團(tuán)[ 年會(huì)賀歲創(chuàng)意視頻策劃] | |
「56款」正規(guī)30個(gè)人[ 年會(huì)聚餐策劃] | 「65款」青春的跑步團(tuán)[ 年會(huì)搞笑vcr策劃] |
以上是一點(diǎn)團(tuán)建的小編為您推薦的有關(guān)年會(huì)相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以咨詢銷售活動(dòng)的價(jià)格為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。