團(tuán)建農(nóng)家樂的計(jì)劃方案「5項(xiàng)有特點(diǎn)團(tuán)建活動」
團(tuán)建農(nóng)家樂的計(jì)劃方案「5項(xiàng)有特點(diǎn)團(tuán)建活動」
一、團(tuán)建農(nóng)家樂的計(jì)劃方案
團(tuán)建活動主題 | 團(tuán)建農(nóng)家樂的計(jì)劃方案 |
---|---|
團(tuán)建參與人數(shù) | 74人 |
團(tuán)建參與對象 | 銷售 |
團(tuán)建場地推薦 | 懷柔 |
團(tuán)建行程天數(shù) | 2.5天 |
團(tuán)建活動類型 | 休閑放松 |
團(tuán)建活動體力消耗 | 三顆星 |
團(tuán)建場地環(huán)境 | 山清水秀 |
團(tuán)建行程車程 | 一個半小時 |
團(tuán)建活動餐飲 | 酸甜可口 |
團(tuán)建活動費(fèi)用 | 155元/人 |
團(tuán)建活動收益 | 毋容 |
團(tuán)建行程滿意度 | 滿意 |
團(tuán)建行程定制人數(shù) | 74人預(yù)定 |
二、「5項(xiàng)有特點(diǎn)團(tuán)建活動」
「5項(xiàng)有特點(diǎn)團(tuán)建活動」 | 「4項(xiàng)有特點(diǎn)團(tuán)建活動」 |
---|---|
積極激勵我,多勞多收獲,汗水育成果 | 信賴源自專業(yè) 顧問提升價值 |
致青春至?xí)r尚,快樂起航共創(chuàng)輝煌 | 綠色星球,快樂走遍全地球 |
山高咱為峰,健康腳下行 | 為了夢想,我們不懈努力 |
十年知情重,心隨時代動 | 每一年,每一天,我們都在進(jìn)步 |
創(chuàng)新發(fā)展擴(kuò)展出口,居心做事承前啟后 | ) 綠色健康行,快樂在進(jìn)行 |
安全是企業(yè)的生命,質(zhì)量是效益的源泉 | 不創(chuàng)新突破只有出局 |
留意頭上景,當(dāng)心腳下路 | ) 培育合作員工,創(chuàng)造合作團(tuán)隊(duì) |
) 親近自然,低碳生活 | 健康生活每一天 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。